PlugKit vs Zernio
Dos APIs de redes sociales pensadas para agentes de IA: las dos incluyen un servidor MCP, las dos dejan que los agentes publiquen, lean y respondan. Aquí tienes una mirada honesta a cómo se diferencian en alcance, precios y planes gratuitos, para que elijas la correcta.
PlugKit es un servidor MCP alojado y una API para agentes de IA: el mismo formato de petición para todas las redes, publicar + leer + responder, y automatizaciones de comentario a DM incluidas, con planes de tarifa fija desde 49 $ al mes por 5 cuentas conectadas. Elígelo si un agente gestiona tus cuentas y quieres tenerlo todo en un solo plan.
Zernio es una suite más amplia ofrecida como API. Cubre 16 plataformas sociales y 7 redes publicitarias, y añade programación masiva por CSV, colas y gestión de redes publicitarias, con precio por cuenta conectada (las dos primeras gratis, luego 6 $, 3 $ y 1 $ al mes a medida que creces). Elígelo si necesitas la cobertura más amplia y los anuncios integrados en un mismo sitio.
Lado a lado
| Lo que importa | PlugKit | Zernio |
|---|---|---|
| Una sola API unificada | SíLa misma forma de petición en cada red | SíAPI REST en todas las plataformas |
| Servidor MCP (nativo para agentes) | SíAlojado en api.plugkit.co/mcp, un solo comando para Claude, Cursor o VS Code | SíMCP alojado en mcp.zernio.com |
| Diseñada para agentes de IA | SíMCP-first, el agente como usuario principal | SíAgentes soportados junto a las apps |
| Leer + responder (DMs y comentarios) | SíBandeja unificada, incluida | SíBandeja de entrada incluida, 10.000 mensajes al mes gratis |
| Cobertura de plataformas | Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, X, WhatsApp, Telegram | 16 plataformas sociales Más 7 redes publicitarias |
| Contador de uso | Planes planos $49 para 5 cuentas, $97 para 30 | Por cuenta conectada Tarifa fija por cuenta, decreciente a escala |
| Plan gratuito | Ninguno49 $/mes por 5 cuentas, cancela cuando quieras | Las 2 primeras cuentas conectadas Sin tarjeta de crédito |
| Tarifas por plataforma | Solo X, a precio de coste$0.005 por lectura, $0.015 por publicación, sin margen añadido | Coste repercutido de la API de X; números de teléfono desde $3/mes; mensajes por encima de 10.000/mes a $1 por cada 10.000 |
| Registro self-serve | SíSin llamada comercial | SíSin llamada comercial |
| Gestión de redes publicitarias | No es el focoPensada para publicar/leer/responder en orgánico | Sí7 redes publicitarias |
| Colas y CSV masivo | No es el focoCapa de API/MCP, no una suite con interfaz | SíColas, subida masiva por CSV |
| Lenguajes del SDK | REST + MCP | REST + MCP + SDKs TypeScript y Python documentados |
Los datos de Zernio se verificaron en su web y su documentación públicas (zernio.com, docs.zernio.com) el 4 de septiembre de 2026. Consulta siempre lo último en la web de cada proveedor antes de decidir.