Die Postiz-Alternative für KI-Agenten
Postiz ist ein großartiges Open-Source-Dashboard zum Planen von Posts. PlugKit ist die Schicht darunter: eine einheitliche API und ein MCP-Server, mit denen ein KI-Agent über jedes Netzwerk hinweg veröffentlichen, lesen und antworten kann – kein Dashboard zu betreiben. Hier ein ehrlicher Blick darauf, wie sie sich unterscheiden und wann du was nehmen solltest.
Postiz ist ein Open-Source-Produkt zur Planung von Social-Media-Posts (AGPL-3.0): ein visueller Kalender, ein Design-Tool im Stil von Canva, KI-generierte Posts und Analytics für mehr als 30 Plattformen. Du hostest es kostenlos selbst mit Docker oder zahlst für die Cloud-Version. Außerdem bringt es eine REST-API und einen MCP-Server mit, beide rund um das Erstellen und Planen von Posts.
PlugKit ist kein Dashboard — es ist Infrastruktur für KI-Agenten. Ein Request-Format für jedes Netzwerk, ein MCP-Server, den dein Agent als einzelnes Tool aufruft, und Veröffentlichen + Lesen + Antworten als vollwertige Aktionen. Feste Tarife: $49 im Monat für 5 verbundene Accounts, inklusive Posteingang, automatischer Antworten und Kommentar-zu-DM-Automatisierungen. Nimm es, wenn ein Agent die Arbeit macht — nicht eine Person vor einem Kalender.
Direkter Vergleich
| Worauf es ankommt | PlugKit | Postiz |
|---|---|---|
| Was es ist | API- + MCP-InfrastrukturDie Leitungen für Agenten und Apps | Scheduling-ProduktDashboard, Kalender, Design-Tools |
| Hauptnutzer | Der KI-AgentAgent-nativ von Grund auf | Eine Person, die Posts plantAgenten können es auch steuern |
| Ein einheitliches Request-Format | JaDerselbe Call für jedes Netzwerk | REST APIPosts, Upload, Integrationen; anbieterspezifische Einstellungen |
| MCP-Server (agent-nativ) | JaGehostet unter api.plugkit.co/mcp, ein Befehl für Claude, Cursor oder VS Code | JaGehosteter MCP, auf Planen/Veröffentlichen ausgerichtet |
| Posts veröffentlichen | Ja | JaPlanen oder sofort veröffentlichen |
| Lesen + Antworten (DMs & Kommentare) | JaVollständiger Konversations-Loop, ein Request-Format | Nicht in der öffentlichen API/MCP3 Endpoints: integrations, posts, upload (geprüft im Sept. 2026) |
| Plattformabdeckung | Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, X, WhatsApp, Telegram | 30+ PlattformenInkl. Blogs & Chat-Apps |
| Open Source / Self-Hosting | NeinVollständig gemanagt, nichts zu betreiben | JaAGPL-3.0, Docker, kostenlos selbst hostbar |
| Abrechnungsmodell | Pauschalpläne49 $ für 5 Accounts, 97 $ für 30 | Pro Plan / KanalCloud $29 bis $99/Monat (5 bis 100 Kanäle), oder Self-Hosting kostenlos |
| Gratis-Kontingent | Keine49 $/Monat für 5 Accounts, jederzeit kündbar | Kostenlos selbst hostenCloud: 7 Tage Testphase, kein kostenloser Plan |
| Gebühren pro Plattform | Nur X, zum Selbstkostenpreis0,005 $ pro Read, 0,015 $ pro Publish, kein Aufschlag | Hängt von den Plattform-Tokens ab, die du mitbringst |
| Visueller Kalender & Design-Tools | Nicht der FokusAPI/MCP-Layer, keine UI-Suite | JaKalender, Canva-ähnlicher Editor, KI-Entwürfe |
| Analytics-Dashboard | Nicht der Fokus | JaInsights pro Kanal |
Die Angaben zu Postiz wurden am 4. September 2026 anhand der öffentlichen Website, der Docs und des Repos geprüft (postiz.com, docs.postiz.com, github.com/gitroomhq/postiz-app). Produkte ändern sich, prüf also immer den aktuellen Stand, bevor du dich entscheidest.