La alternativa a Postiz para agentes de IA
Postiz es un gran panel open source para programar publicaciones. PlugKit es la capa que va debajo: una API unificada y un servidor MCP que permiten a un agente de IA publicar, leer y responder en todas las redes, sin ningún panel que mantener. Aquí tienes una comparación honesta de en qué se diferencian y cuándo elegir cada uno.
Postiz es un producto de código abierto para programar publicaciones en redes sociales (AGPL-3.0): un calendario visual, una herramienta de diseño al estilo Canva, generación de publicaciones con IA y analíticas, en más de 30 plataformas. Puedes alojarlo tú mismo gratis con Docker o pagar la versión en la nube. También incluye una API REST y un servidor MCP, ambos centrados en crear y programar publicaciones.
PlugKit no es un panel — es infraestructura para agentes de IA. Una sola forma de petición para todas las redes, un servidor MCP que tu agente llama como una única herramienta, y publicar + leer + responder como acciones de primer nivel. Planes de tarifa fija: $49 al mes por 5 cuentas conectadas, con la bandeja de entrada, las respuestas automáticas y las automatizaciones de comentario a DM incluidas. Elígelo cuando el trabajo lo hace un agente, no una persona delante de un calendario.
Lado a lado
| Lo que importa | PlugKit | Postiz |
|---|---|---|
| Qué es | Infraestructura API + MCPFontanería para agentes y apps | Producto de programaciónPanel, calendario, herramientas de diseño |
| Usuario principal | El agente de IAPensado para agentes desde el diseño | Una persona programando publicacionesLos agentes también pueden manejarlo |
| Una sola forma de petición unificada | SíLa misma llamada en todas las redes | API RESTPublicaciones, subida de archivos, integraciones; ajustes específicos de cada proveedor |
| Servidor MCP (nativo para agentes) | SíAlojado en api.plugkit.co/mcp, un solo comando para Claude, Cursor o VS Code | SíMCP alojado, centrado en programar/publicar |
| Publicar posts | Sí | SíPrograma o publica al instante |
| Leer + responder (DMs y comentarios) | SíBucle conversacional completo, una sola forma de petición | No en la API/MCP pública3 endpoints: integrations, posts, upload (comprobado en sept. 2026) |
| Cobertura de plataformas | Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, X, WhatsApp, Telegram | más de 30 plataformasIncl. blogs y apps de mensajería |
| Open source / autoalojado | NoTotalmente gestionado, nada que mantener | SíAGPL-3.0, Docker, autoalojable gratis |
| Contador de uso | Planes planos$49 para 5 cuentas, $97 para 30 | Por plan / canalesCloud de $29 a $99/mes (de 5 a 100 canales), o self-host gratis |
| Plan gratuito | Ninguno49 $/mes por 5 cuentas, cancela cuando quieras | Self-hosting gratisNube: prueba de 7 días, sin plan gratuito |
| Tarifas por plataforma | Solo X, a precio de coste$0.005 por lectura, $0.015 por publicación, sin margen añadido | Depende de los tokens de plataforma que aportes |
| Calendario visual y herramientas de diseño | No es el focoCapa de API/MCP, no una suite con interfaz | SíCalendario, editor tipo Canva, borradores con IA |
| Panel de analíticas | No es el foco | SíMétricas por canal |
Los datos de Postiz se comprobaron en su web pública, su documentación y su repo (postiz.com, docs.postiz.com, github.com/gitroomhq/postiz-app) el 4 de septiembre de 2026. Los productos cambian: comprueba siempre lo más reciente antes de decidir.