L'alternative à Postiz pour les agents IA
Postiz est un excellent dashboard open source pour programmer des posts. PlugKit est la couche en dessous : une API unifiée et un serveur MCP qui permettent à un agent IA de publier, lire et répondre sur tous les réseaux, sans aucun dashboard à faire tourner. Voici un comparatif honnête de leurs différences et du moment où choisir l'un ou l'autre.
Postiz est un produit open source de planification pour les réseaux sociaux (AGPL-3.0) : un calendrier visuel, un outil de design façon Canva, de la génération de posts par IA et des statistiques, sur plus de 30 plateformes. Tu l'auto-héberges gratuitement avec Docker ou tu paies la version cloud. Il propose aussi une API REST et un serveur MCP, tous deux centrés sur la création et la planification de posts.
PlugKit n'est pas un dashboard, c'est une infrastructure pour agents IA. Une seule forme de requête pour tous les réseaux, un serveur MCP que ton agent appelle comme un seul outil, et publier + lire + répondre comme actions de premier plan. Des formules à prix fixe : 49 $ par mois pour 5 comptes connectés, avec la boîte de réception, les réponses automatiques et les automatisations commentaire vers DM incluses. Choisis-le quand c'est un agent qui fait le travail, pas une personne devant un calendrier.
Côte à côte
| Ce qui compte | PlugKit | Postiz |
|---|---|---|
| Ce que c’est | Infrastructure API + MCPLa tuyauterie des agents et des apps | Produit de programmationDashboard, calendrier, outils de design |
| Utilisateur principal | L'agent IAPensé pour les agents dès le départ | Une personne qui programme des postsLes agents peuvent aussi le piloter |
| Un seul format de requête unifié | OuiLe même appel sur chaque réseau | API RESTPosts, upload, intégrations ; réglages propres à chaque provider |
| Serveur MCP (natif pour les agents) | OuiHébergé sur api.plugkit.co/mcp, une seule commande pour Claude, Cursor ou VS Code | OuiMCP hébergé, centré programmation/publication |
| Publier des posts | Oui | OuiProgramme ou publie tout de suite |
| Lecture + réponse (DM et commentaires) | OuiBoucle conversationnelle complète, un seul format de requête | Absent de l'API/MCP publique3 endpoints : integrations, posts, upload (vérifié en septembre 2026) |
| Couverture des plateformes | Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, X, WhatsApp, Telegram | 30+ plateformesBlogs et messageries inclus |
| Open source / auto-hébergement | NonEntièrement géré, rien à faire tourner | OuiAGPL-3.0, Docker, auto-hébergement gratuit |
| Compteur de facturation | Forfaits fixes49 $ pour 5 comptes, 97 $ pour 30 | Selon le plan / les canauxCloud de 29 à 99 $/mois (5 à 100 canaux), ou auto-hébergement gratuit |
| Offre gratuite | Aucun49 $/mois pour 5 comptes, résiliable à tout moment | Auto-hébergement gratuitCloud : essai de 7 jours, pas de plan gratuit |
| Frais par plateforme | X uniquement, au prix coûtant0,005 $ par lecture, 0,015 $ par publication, zéro marge | Dépend des tokens de plateforme que tu apportes |
| Calendrier visuel et outils de design | Pas le sujetCouche API/MCP, pas une suite avec UI | OuiCalendrier, éditeur à la Canva, brouillons IA |
| Dashboard d'analytics | Pas le sujet | OuiInsights par canal |
Les informations sur Postiz ont été vérifiées sur son site public, sa doc et son repo (postiz.com, docs.postiz.com, github.com/gitroomhq/postiz-app) le 4 septembre 2026. Les produits évoluent : vérifie toujours les dernières infos avant de décider.