A alternativa ao Postiz para agentes de IA
O Postiz é um ótimo dashboard open-source para agendar posts. O PlugKit é a camada por baixo dele: uma API unificada e um servidor MCP que permitem a um agente de IA publicar, ler e responder em todas as redes, sem dashboard para rodar. Aqui vai uma visão honesta de como eles diferem e quando escolher cada um.
Postiz é um agendador de redes sociais open-source produto (AGPL-3.0): um calendário visual, uma ferramenta de design tipo Canva, geração de posts com IA e analytics, em mais de 30 plataformas. Você faz o self-host de graça com Docker ou paga pela nuvem. Também vem com uma API REST e um servidor MCP, ambos centrados em criar e agendar posts.
PlugKit não é um painel — é infraestrutura para agentes de IA. Um único formato de requisição para toda rede, um servidor MCP que seu agente chama como uma única ferramenta, e publicação + leitura + resposta como ações de primeira classe. O preço é baseado em uso, com 10.000 ações grátis por mês e sem taxas por plataforma. Escolha essa opção quando quem faz o trabalho é um agente, e não uma pessoa na frente de um calendário.
Lado a lado
| O que importa | PlugKit | Postiz |
|---|---|---|
| O que é | Infraestrutura API + MCPEncanamento para agentes e apps | Produto de agendamentoDashboard, calendário, ferramentas de design |
| Usuário principal | O agente de IAAgent-native por design | Uma pessoa agendando postsAgentes também conseguem operar |
| Um formato de requisição unificado | SimA mesma chamada em todas as redes | API RESTPosts, upload, integrações; configurações específicas de cada provedor |
| Servidor MCP (nativo para agentes) | Simnpx -y @plugkit/mcp install | SimMCP hospedado, focado em agendar/publicar |
| Publicar posts | Sim | SimAgende ou publique na hora |
| Ler + responder (DMs e comentários) | SimCiclo conversacional completo, um formato de requisição | Não na API/MCP públicaFocado em publicação (a confirmar) |
| Cobertura de plataformas | Instagram, WhatsApp, X, TikTok e mais | mais de 30 plataformasInclui blogs e apps de chat |
| Open source / self-host | NãoTotalmente gerenciado, nada para rodar | SimAGPL-3.0, Docker, self-host gratuito |
| Medição de cobrança | Baseado em usoVocê paga por ações | Por plano / canaisNuvem $29–$99/mês, ou self-host gratuito |
| Plano gratuito | 10.000 ações / mêsSem cartão de crédito | Self-host gratuitoNuvem: teste de 7 dias, sem plano gratuito |
| Taxas por plataforma | Nenhum | Depende dos tokens de plataforma que você traz |
| Calendário visual e ferramentas de design | Não é o focoCamada de API/MCP, não uma suíte com interface | SimCalendário, editor tipo Canva, rascunhos com IA |
| Dashboard de analytics | Não é o foco | SimInsights por canal |
Os detalhes sobre o Postiz refletem seu site público, docs e repositório (postiz.com, docs.postiz.com, github.com/gitroomhq/postiz-app) no momento da redação. Produtos mudam: confira sempre o mais recente antes de decidir.