A alternativa ao Postiz para agentes de IA
O Postiz é um ótimo dashboard open-source para agendar posts. O PlugKit é a camada por baixo dele: uma API unificada e um servidor MCP que permitem a um agente de IA publicar, ler e responder em todas as redes, sem dashboard para rodar. Aqui vai uma visão honesta de como eles diferem e quando escolher cada um.
O Postiz é um produto open source de agendamento para redes sociais (AGPL-3.0): calendário visual, ferramenta de design no estilo Canva, geração de posts com IA e analytics, em mais de 30 plataformas. Você pode hospedá-lo por conta própria de graça com Docker ou pagar pela versão em nuvem. Ele também oferece uma API REST e um servidor MCP, ambos focados em criar e agendar posts.
O PlugKit não é um painel — é infraestrutura para agentes de IA. Um único formato de requisição para todas as redes, um servidor MCP que seu agente chama como uma única ferramenta, e publicar + ler + responder como ações de primeira classe. Planos com preço fixo: $49 por mês para 5 contas conectadas, com caixa de entrada, respostas automáticas e automações de comentário para DM incluídas. Escolha o PlugKit quando quem faz o trabalho é um agente, e não uma pessoa diante de um calendário.
Lado a lado
| O que importa | PlugKit | Postiz |
|---|---|---|
| O que é | Infraestrutura API + MCPEncanamento para agentes e apps | Produto de agendamentoDashboard, calendário, ferramentas de design |
| Usuário principal | O agente de IAAgent-native por design | Uma pessoa agendando postsAgentes também conseguem operar |
| Um formato de requisição unificado | SimA mesma chamada em todas as redes | API RESTPosts, upload, integrações; configurações específicas de cada provedor |
| Servidor MCP (nativo para agentes) | SimHospedado em api.plugkit.co/mcp, um comando para Claude, Cursor ou VS Code | SimMCP hospedado, focado em agendar/publicar |
| Publicar posts | Sim | SimAgende ou publique na hora |
| Ler + responder (DMs e comentários) | SimCiclo conversacional completo, um formato de requisição | Não na API/MCP pública3 endpoints: integrations, posts, upload (verificado em set. 2026) |
| Cobertura de plataformas | Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, X, WhatsApp, Telegram | mais de 30 plataformasInclui blogs e apps de chat |
| Open source / self-host | NãoTotalmente gerenciado, nada para rodar | SimAGPL-3.0, Docker, self-host gratuito |
| Medição de cobrança | Planos fixosUS$ 49 para 5 contas, US$ 97 para 30 | Por plano / canaisCloud de $29 a $99/mês (5 a 100 canais), ou self-host grátis |
| Plano gratuito | NenhumUS$ 49/mês para 5 contas, cancele quando quiser | Self-host gratuitoNuvem: teste de 7 dias, sem plano gratuito |
| Taxas por plataforma | Só o X, a preço de custoUS$ 0,005 por leitura, US$ 0,015 por publicação, zero markup | Depende dos tokens de plataforma que você traz |
| Calendário visual e ferramentas de design | Não é o focoCamada de API/MCP, não uma suíte com interface | SimCalendário, editor tipo Canva, rascunhos com IA |
| Dashboard de analytics | Não é o foco | SimInsights por canal |
Os dados sobre o Postiz foram verificados no site público, na documentação e no repositório (postiz.com, docs.postiz.com, github.com/gitroomhq/postiz-app) em 4 de setembro de 2026. Produtos mudam: confira sempre as informações mais recentes antes de decidir.